Luminile de creștere a LED -urilor cu spectru UV de 30W este proiectată pentru a se potrivi perfect pentru seria puternică și ridicată - Eficiența LED -urilor interioare Grow Light, care este utilizată pentru a susține cerința spectrului de înflorire. Cablul cu lanț de margarete inclus, facilitează conectarea mai multor corpuri, până la 59 de calculatoare pentru 240V și 32 PC -uri pentru 120V. Lumina ultravioletă este extrem de importantă pentru creșterea plantelor.
În doze sigure, lumina ultravioletă ajută plantele și culturile să producă uleiuri vegetale esențiale care nu numai că îmbunătățesc aroma și mirosul de fructe, dar ajută plantele să se protejeze de expunerea excesivă de ultraviolete; acționând ca propria lor protecție solară naturală.
Specificații
Modelul nr. |
Flori UVR LED30W |
Sursă de lumină |
Osram / Seul |
Spectru |
Spectru complet |
Tensiune de intrare |
110V 120V 208V 240V 277V |
Curent de intrare |
0.27A 0.25A 0.14A 0.13A 0.11A |
Frecvenţă |
50/60Hz |
Putere de intrare |
30W |
Dimensiuni de fixare (L*W*H) |
106cm*3,8cm*3,2cm |
Greutate |
0,75 kg |
Durata de viață |
L90:>54.000 de ore |
Factorul de putere |
Mai mare sau egal cu 0,97 |
Rata impermeabilă |
IP53 |
Garanție |
Garanție de 5 ani |
Certificare |
ETL, CE, DLC |
Aplicație
1. Efecte asupra plantelor de flori comune
UVA 395nm
Efect | Performanţă |
---|---|
Îmbunătățirea culorii | Promovează acumularea de antocianine și carotenoizi, făcând florile mai colorate (cum ar fi Pansy și Glory Morning) |
Îmbunătățirea parfumului floral | Stimulați sinteza moleculelor de aromă (linalool, alcool trandafir) și creșteți intensitatea aromei |
Rezistența la boli | Stimulează mecanismele de apărare a plantelor și îmbunătățește rezistența la ciuperci și dăunători de insecte |
Compactarea plantelor | Suprimați creșterea inutilă a legii, în special în stadiul de răsad pentru a face ca planta să fie îngrijită |
Scurtarea perioadei de inducție a mugurilor | Accelerați răspunsul florilor care au nevoie de vernalizare sau lumină - înflorire indusă |
IR 730nm
Efect | Performanţă |
---|---|
Controlează perioada de înflorire | Inducerea rapidă a diferențierii mugurilor de flori, potrivită pentru plante scurte - zi (cum ar fi Chrysantemum) |
Promovează lungimea tulpinii | Creșteți lungimea florilor tăiate și îmbunătățiți echilibrul ramurilor (cum ar fi carnaționalitățile și crinii) |
Simulați apusul natural | Singur cu lumină roșie de 660 nm pentru a regla ritmul fiziologic |
Forma plantelor echilibrate | Efect de reglementare pozitivă asupra ierarhiei ramurilor |
2. Efecte asupra canabisului
UVA 395nm
Efect | Performanţă |
---|---|
Stimularea canabinoizilor (THC/CBD) | Activați mecanismele de stres al plantelor, promovați dezvoltarea glandelor de rășină și creșteți concentrațiile de THC și CBD |
Creșteți conținutul de terpenoid | Îmbunătățiți caracteristicile mirosului și aromelor, cum ar fi limonenul, terpinenul etc. |
Inhibă alungirea | Îmbunătățirea structurii plantelor, faceți plantele mai compacte și facilitați utilizarea energiei ușoare |
Activați mecanismele de reparare a ADN -ului | Ajută la îmbunătățirea capacității de reparare a celulelor și la îmbunătățirea vitalității plantelor |
Îmbunătățiți densitatea florilor și cristalinitatea | Îmbunătățiți calitatea mugurilor de flori și a secreției de ulei în perioada de înflorire mijlocie și târzie |
IR 730nm
Efect | Performanţă |
---|---|
Accelerează „semnalul de noapte” | Combinat cu lumină roșie de 660 nm, accelerează tranziția plantelor de la o perioadă ușoară la o perioadă întunecată și îmbunătățește eficiența începerii înfloririi |
Scurtați ciclul de înflorire | Declanșarea rapidă a răspunsului la înflorire |
Creșteți înălțimea plantelor | Promovarea alungirii internode în perioada de creștere, care este benefică pentru ventilație și distribuția luminii (dar trebuie controlată pentru a preveni creșterea excesivă) |
eficiența rotației culturilor MPROVE | Perioada de înflorire este avansată/scurtată, ceea ce este propice înlocuirii rapide a serii comerciale |
Întrebări frecvente
FAQ
Î: Este suportul lanțului Daisy?
R: Da! Este.
Î: Va arde planta?
R: Nu va fi atunci când se utilizează proprietatea și mai mult 12 '' (30.48cm).
Î: Luminile de creștere a LED -urilor sunt dăunătoare ochilor?
R: Nu toate, luminile de creștere a LED -urilor obișnuite nu vor dăuna ochilor, dar aveți grijă cu UV, asigurați -vă că nu există niciun om în mediu atunci când UV este pornit.
Tag-uri populare: Lumini de creștere a LED -urilor cu spectru UV de 30W|Chips de la Seul Enpowered Folwer Booster, China 30W UV Spectrum LED LEDS GROW|Chipsuri de la Seul Enpower Folwer Booster Producători, furnizori, fabrică, Lumini LED de păsări de curte cu IP, LED cu caracteristică impermeabilă pentru păsări de curte, Distribuția păsărilor de curte a condus, lumini cu LED -uri care hrănește păsările, Copilarea păsărilor de curte a condus, lumini LED de ambalare a păsărilor